Preise in € pro Tag |
2022 |
bis 5 Personen |
6 Personen | 7 Personen |
Vorsaison | 04.01. - 31.03.22 | 95 | 110 | 125 |
1. Frühjahrssaison | 01.04. - 13.04.22 | 105 | 120 | 135 |
Ostern (4 Übern.) | 14.04. - 18.04.22 | 120 | 135 | 150 |
1. Frühjahrssaison | 19.04. - 24.05.22 | 105 | 120 | 135 |
Himmelfahrt (4 Ü.) | 25.05. - 29.05.22 | 125 | 140 | 155 |
2. Frühjahrssaison | 30.05. - 02.06.22 | 115 | 130 | 145 |
Pfingsten (4 Ü.) | 03.06. - 07.06.22 | 125 | 140 | 155 |
2. Frühjahrssaison | 08.06. - 03.07.22 | 115 | 130 | 145 |
Hauptsaison | 04.07. - 03.09.22 | 150 | 165 | 180 |
Herbstsaison | 04.09. - 06.10.22 | 115 | 130 | 145 |
Herbstferien | 07.10. - 31.10.22 | 130 | 145 | 160 |
Nachsaison | 01.11 - 18.12.22 | 65 | 80 | 95 |
Weihnachten / Silvester | 19.12. - 06.01.23 | 135 | 150 | 165 |
Preise in € für den ersten Tag |
2022 |
bis 5 Personen |
6 Personen | 7 Personen |
Vorsaison | 04.01. - 31.03.22 | 280 | 295 | 310 |
1. Frühjahrssaison | 01.04. - 13.04.22 | 290 | 305 | 320 |
Ostern (4 Übern.) | 14.04. - 18.04.22 | 305 | 320 | 335 |
1. Frühjahrssaison | 19.04. - 24.05.22 | 290 | 305 | 320 |
Himmelfahrt (4 Ü.) | 25.05. - 29.05.22 | 310 | 325 | 340 |
2. Frühjahrssaison | 30.05. - 02.06.22 | 300 | 315 | 330 |
Pfingsten (4 Ü.) | 03.06. - 07.06.22 | 310 | 325 | 340 |
2. Frühjahrssaison | 08.06. - 03.07.22 | 300 | 315 | 330 |
Hauptsaison | 04.07. - 03.09.22 | 335 | 350 | 365 |
Herbstsaison | 04.09. - 06.10.22 | 300 | 315 | 330 |
Herbstferien | 07.10. - 31.10.22 | 315 | 330 | 345 |
Nachsaison | 01.11 - 18.12.22 | 250 | 265 | 280 |
Weihnachten / Silvester | 19.12. - 06.01.23 | 320 | 335 | 350 |
Preise in € pro Tag |
2023 |
bis 5 Personen |
bis 7 Personen |
Vorsaison | 08.01. - 31.03.23 | 110 | 125 |
1. Frühjahrssaison | 01.04. - 05.04.23 | 130 | 155 |
Ostern (4 Übern.) | 06.04. - 10.04.23 | 140 | 165 |
1. Frühjahrssaison | 11.04. - 16.05.23 | 130 | 155 |
Himmelfahrt (4 Ü.) | 17.05. - 21.05.23 | 160 | 185 |
2. Frühjahrssaison | 22.05. - 25.05.23 | 150 | 175 |
Pfingsten (4 Ü.) | 26.05. - 30.05.23 | 160 | 185 |
2. Frühjahrssaison | 31.05. - 05.07.23 | 150 | 175 |
Hauptsaison | 06.07. - 02.09.23 | 170 | 190 |
Herbstsaison | 03.09. - 01.10.23 | 150 | 175 |
Herbstferien | 02.10. - 31.10.23 | 160 | 185 |
Nachsaison | 01.11 - 17.12.23 | 80 | 105 |
Weihnachten / Silvester | 18.12. - 07.01.24 | 160 | 185 |
Preise in € für den ersten Tag |
2023 |
bis 5 Personen |
bis 7 Personen |
Vorsaison | 08.01. - 31.03.23 | 330 | 390 |
1. Frühjahrssaison | 01.04. - 05.04.23 | 350 | 410 |
Ostern (4 Übern.) | 06.04. - 10.04.23 | 360 | 420 |
1. Frühjahrssaison | 11.04. - 16.05.23 | 350 | 410 |
Himmelfahrt (4 Ü.) | 17.05. - 21.05.23 | 380 | 420 |
2. Frühjahrssaison | 22.05. - 25.05.23 | 370 | 430 |
Pfingsten (4 Ü.) | 26.05. - 30.05.23 | 380 | 440 |
2. Frühjahrssaison | 31.05. - 05.07.23 | 370 | 430 |
Hauptsaison | 06.07. - 02.09.23 | 390 | 450 |
Herbstsaison | 03.09. - 01.10.23 | 370 | 430 |
Herbstferien | 02.10. - 31.10.23 | 380 | 440 |
Nachsaison | 01.11 - 17.12.23 | 300 | 360 |
Weihnachten / Silvester | 18.12. - 07.01.24 | 380 | 440 |